| GSMF – Separation Technology |
| State f | 0.058 | India | ||||
| People M | 1.000 | Raipur | ||||
| Dream.ZONE VN M€ | 0.116 | Base BP | ||||
| NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | Code NFW |
| Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
| Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
| II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
| JV-30/21€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
| GFSS – EMG Separation Technology |
| State f | 0.058 | India | ||||
| People M | 1.000 | Raipur | ||||
| Dream.ZONE VN M€ | 0.116 | Base BP | ||||
| NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | Code NFW |
| Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
| Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
| II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
| JV-30/21€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |
| PCRR – Business Resilience Plan |
| State f | 0.058 | India | ||||
| People M | 1.000 | Raipur | ||||
| Dream.ZONE VN M€ | 0.116 | Base BP | ||||
| NFT/NFW | Contract 100% | Buy 1% | BBPr 0.1% | BB fee | IRR | Code NFW |
| Licence€ | 11.600 | 116 | 12 | 1.160 | 100 | IN J3 001 L |
| Sale RP€ | 348.000 | 3.480 | 348 | 6.960 | 20 | IN J3 001 s |
| II-SRB€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 I |
| JV-30/21€ | 116.000 | 1.160 | 116 | 2.320 | 20 | IN J3 001 J |